Neben der Auswahl der geeignetsten Medikamente zählt auch die Mobilisierung des Patienten zu den wichtigsten Aspekten der Nachsorge.
Für eine gute Thromboseprophylaxe ist Folgendes zu beachten:
- Gute Patientenaufklärung (frühzeitige Mobilisierung und Warnzeichen einer TVT)
- Risikobewertung und prophylaktische Medikamente
- Frühzeitige Mobilisierung des Patienten
Frühzeitige Mobilisierung
Die Übung 1 von moveUP wird standardmäßig ab Tag 0 für alle Patienten nach einer Knie- und Hüftoperation angezeigt.
Aufklärung des Patienten
Im Infomodul, wo es um mögliche Komplikationen nach Knie- oder Hüftoperationen geht, wird der Patient über die frühen Anzeichen einer TVT aufgeklärt. Im Modul wird zudem betont, wie wichtig eine frühzeitige Mobilisierung und die Übung 1 ist.
Risikobewertung
Nach einer Operation gibt es zahlreiche Risikofaktoren für eine postoperative Thrombose. Das individuelle Risiko wird hier über das Modified Caprini Risk Model berechnet.
| 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte |
| 41–60 Jahre | 61–74 Jahre | über 74 Jahre | Hirninfarkt (<1 Monat) |
| kleiner Eingriff | Arthroskopie | frühere VTE | elektive Endoprothetik (Dieser Risikofaktor wird bei der Einschätzung des Thromboserisikos bei unikondylärem und totalem Knieersatz sowie Hüftgelenksersatz nicht berücksichtigt!) |
| BMI > 25 | größere offene Operation (> 45 Min.) | frühere VTE in Familie | Hüft-, Becken- oder Beinbruch |
| geschwollene Beine | laparoskopische Operation (> 45 Min.) | Faktor-V-Leiden | akute Wirbelsäulenverletzung (<1 Monat) |
| Krampfadern | Malignität | Prothrombin 20210A | |
| Schwangerschaft oder Entbindung | Bettlägerigkeit ≥ 72 Std. | Lupus Anticoagulans | |
| wiederholte idiopathische Abtreibung | bewegungseinschränkende Verbände/Schienen | Anticardiolipin-Antikörper | |
| orale oder hormonelle Empfängnisverhütung | Zentralvenenkatheter | erhöhtes Serumhomocystein | |
| Sepsis (<1 Monat) | Heparin-induzierte Thrombozytopenie | ||
| schweres Lungenleiden, z. B. Lungenentzündung (<1 Monat) | andere angeborene oder erworbene Thrombophilie | ||
| abnorme Lungenfunktion | |||
| akuter Myokardinfarkt | |||
| systolische Herzinsuffizienz | |||
| entzündliche Darmerkrankung | |||
| Patient mit Bettruhe |
Risikostratifizierung
| Risikopunkte nach Caprini | Risikostratifizierung für VTE | Wahrscheinlichkeit einer VTE |
| 0 | Niedrigstes Risiko | Minimales Risiko |
| 1-2 | Niedriges Risiko | Minimales Risiko |
| 3-4 | Mittleres Risiko | 0.7% |
| 5-6 | Höheres Risiko | 1.8% |
| 7-8 | Hohes Risiko | 4.0% |
| 9 oder mehr | Höchstes Risiko | 10.7% |
Prophylaktische Medikamente
Niedriges Risiko
| Medikament | Dosierung | Häufigkeit | Dauer |
| Aspirin (Asaflow) | 80 mg | 1 pro Tag | 4 Wochen |
Mittleres bis hohes Risiko
| Medikament | Dosierung | Häufigkeit | Dauer |
| LMWH (Clexane) | 40 mg | 1 pro Tag | 10 Tage bis 3 Wochen |