Outre les médicaments après avoir évalué les risques, la mobilisation est la chose la plus importante.
Une bonne prophylaxie anthithrombotique contient les éléments suivants :
- Bonne éducation des patients (mobilisation précoce et signes avant-coureurs de la TVP)
- Évaluer le risque du patient et adapter votre médication prophylactique en conséquence
- Mobilisation précoce du patient
Mobilisation précoce
L’exercice 1 de moveUP est activé de façon standard du jour 0 à tous les patients après la chirurgie du genou et de la hanche.
Éducation du patient
Dans le module d’information « Complications possibles après votre chirurgie du genou ou de la hanche » le patient est éduqué sur les premiers signes de TVP. Le module souligne également l’importance de la mobilisation précoce et de l’exercice 1.
Évaluation du risque
Les facteurs de risque de thrombose postopératoire sont cumulables. Le risque individuel est calculé sur la base du modèle de risque Caprini modifié.
1 point | 2 points | 3 points | 4 points |
41-60 ans | 61-74 ans | ≥ 75 ans | infarctus cérébral (<1 mois) |
chirurgie mineure | Arthroscopie | histoire de VTE | arthroplastie élective (!ce facteur de risque n’est pas pris en compte lors de l’estimation du risque de thrombose dans le cas d’une arthroplastie unicondylienne et totale du genou, et d’une prothèse de hanche) |
IMC > 25 | chirurgie ouverte majeure (>45 min) | événement familiale de VTE | fracture de la hanche, du bassin ou de la jambe |
jambes gonflées | chirurgie laparoscopique (> 45min) | Facteur V Leiden | Lésion aiguë de la moelle épinière (< 1 mois) |
varices | Malignité | Prothrombine 20210A | |
grossesse ou post-partum | alité ≥ 72h | Anticoagulants Lupus | |
avortement idiopathique récurrent | plâtre d’immobilisation | anticorps anticardiolipines | |
contraception orale ou remplacement hormonal | cathéter veineux central | taux élevé d’homocystéine sérique | |
septicémie (<1 mois) | thrombocytopénie induite par l’héparine | ||
souffrance pulmonaire sévère, y compris pneumonie (<1 mois) | d’autres thrombophilies congénitales ou acquises | ||
fonction pulmonaire anormale | |||
infarctus aigu du myocarde | |||
insuffisance cardiaque congestive | |||
maladie inflammatoire de l’intestin | |||
patient avec alitement |
Stratification des risques
Score Caprini modifié | Stratification des risques de VTE | Probabilité de VTE |
0 | Risque le plus faible | Minimum |
1-2 | Faible risque | Minimum |
3-4 | Risque modéré | 0.7% |
5-6 | Risque élevé | 1.8% |
7-8 | Risque élevé | 4.0% |
9 ou plus | Risque le plus élevé | 10.7% |
Médicaments prophylactiques
Faible risque
Nom du médicament | Mg | Combien par jour | Combien de temps |
Aspirine (Asaflow) | 80mg | 1/j | 4 semaines |
Risque modéré à élevé
Clexane est également administré pendant 4 semaines.
Nom du médicament | Mg | Combien par jour | Combien de temps |
HBPM (Clexane) | 40mg | 1/j | 4 semaines |