Naast medicatie en het inschatten van de risico’s is mobiliseren het allerbelangrijkste.
Een goede anthithrombotische profylaxe bevat de volgende elementen:
- Goed patiëntenonderwijs (vroegtijdige mobilisatie en waarschuwingssignalen van DVT)
- Het risico van de patiënt beoordelen en uw profylactische medicatie dienovereenkomstig aanpassen
- Vroegtijdige mobilisatie van de patiënt
Vroegtijdige mobilisatie
Oefening 1 van moveUP wordt standaard geactiveerd vanaf dag 0 voor alle patiënten na knie- en heupoperatie.
Opleiding van de patiënt
In de info module “Mogelijke complicaties na uw knie- of heupoperatie” wordt de patiënt uitgelegd wat de vroege tekenen van DVT zijn. De module benadrukt ook het belang van vroegtijdige mobilisatie en van oefening 1.
Beoordeling van het risico
De risicofactoren voor postoperatieve trombose zijn cumulatief. Het individuele risico wordt berekend op basis van het Modified Caprini Risk Model.
1 punt | 2 punten | 3 punten | 4 punten |
leeftijd 41-60 jaar | leeftijd 61-74 jaar | leeftijd ≥ 75 jaar | herseninfarct (<1 maand) |
kleine operatie | artroscopie | geschiedenis van VTE | electieve arthroplastie (!deze risicofactor wordt niet in aanmerking genomen bij het schatten van het risico op trombose bij unicondylar en totale knieprothese, en heupprothese) |
BMI > 25 | grote open chirurgie (>45 min) | familiale aanwezigheid van VTE | heup-, bekken- of beenfractuur |
gezwollen benen | laparoscopische chirurgie (> 45min) | Factor V Leiden | Acute dwarslaesie (< 1 maand) |
spataders | Maligniteit | Prothrombin 20210A | |
zwangerschap of post partum | bedlegerig ≥ 72u | Lupus anticoagulans | |
terugkerende idiopathische abortus | immobiliserende gips | anticardiolipine antilichamen | |
orale anticonceptie of hormoonvervanging | centrale veneuze katheter | verhoogde serumhomocysteïne | |
sepsis (<1 maand) | heparine-geïnduceerde trombocytopenia | ||
ernstig longlijden, waaronder longontsteking (<1 maand) | andere aangeboren of verworven trombophilia | ||
abnormale longfunctie | |||
acuut hartinfarct | |||
congestief hardfalen | |||
inflammatoire darmziekte | |||
patiënt met bedrust |
Risico stratificatie
Modified Caprini Score | Risicostratificatie van VTE | Kans op VTE |
0 | Laagste risico | Minimaal |
1-2 | Laag risico | Minimaal |
3-4 | Matig risico | 0.7% |
5-6 | Hoog risico | 1.8% |
7-8 | Hoog risico | 4.0% |
9 of hoger | Hoogste risico | 10.7% |
Profylactische medicatie
Laag risico
Naam medicatie | Mg | Hoeveel per dag | Voor hoe lang |
Aspirine (Asaflow) | 80mg | 1/d | 4 weken |
Matig tot hoog risico
Clexane wordt ook gegeven voor 4 weken.
Naam medicatie | Mg | Hoeveel per dag | Voor hoe lang |
LMWH (Clexane) | 40mg | 1/d | 4 weken |